| N° | DESCRIPCION | TRIMESTRE | ARCHIVO |
|---|---|---|---|
| 01 | Plan de Acción de Seguridad Ciudadana - Huamalíes 2024 - 2027 | I | Archivo |
| 02 | Directorio del COPROSEC | I | Archivo |
| 03 | Acta de Instalación y Juramentación del COPROSES | I | Archivo |
| 04 | Evaluación de Integrantes del COPROSEC | I | Archivo |
| 05 | Acta de Consulta Publica | I | Archivo |
| 06 | Acta de Sesión Ordinaria | I | Archivo |
| 07 | Mapa de Riesgos y Delitos | I | Archivo |
| 08 | Asistencia Técnica a los CODISEC | I | Archivo |
| 10 | Plan de Patrullaje Integrado | I | Archivo |
| 11 | Plan de Patrullaje Municipal | I | Archivo |
| 12 | Plan de Juntas Vecinales | I | Archivo |
| 13 | Informe Plan de Patrullaje Integrado | I | Archivo |
| 14 | Informe Plan de Patrullaje Municipal | I | Archivo |
| 15 | Informe de Patrullaje SIPCOP-M | I | Archivo |
| 16 | Acta de Supervisión CODISEC | I | Archivo |
| N° | DESCRIPCIÓN | TRIMESTRE | ARCHIVO |
|---|---|---|---|
| 01 | Plan de Acción de Seguridad Ciudadana - Huamalíes 2024 - 2027 | II | Archivo |
| 02 | Directorio del COPROSEC | II | Archivo |
| 03 | Evaluación de Integrantes del COPROSEC | II | Archivo |
| 04 | Acta de Consulta Publica | II | Archivo |
| 05 | Acta de Sesión Ordinaria | II | Archivo |
| 06 | Mapa de Riesgos y Delitos | II | Archivo |
| 07 | Informe Plan de Patrullaje Integrado | II | Archivo |
| 08 | Informe Plan de Patrullaje Municipal | II | Archivo |
| 09 | Informe de Patrullaje SIPCOP-M | II | Archivo |
| N° | DESCRIPCIÓN | TRIMESTRE | ARCHIVO |
|---|---|---|---|
| 01 | Plan de Acción de Seguridad Ciudadana - Huamalíes 2024 - 2027 | III | |
| 02 | Directorio del COPROSEC | III | Archivo |
| 03 | Evaluación de Integrantes del COPROSEC | III | Archivo |
| 04 | Acta de Consulta Publica | III | Archivo |
| 05 | Acta de III Sesión Ordinaria | III | Archivo |
| 06 | Acta de IV Sesión Ordinaria | III | Archivo |
| 07 | Mapa de Riesgos y Delitos | III | Archivo |
| 08 | Consolidados Sesiones Ordinarias CODISEC | III | |
| 11 | Informe Plan de Patrullaje Integrado | III | Archivo |
| 12 | Informe Plan de Patrullaje Municipal | III | |
| 13 | Estadistica Integrada entre PNP y Gobierno Locales | III | Archivo |
| 14 | Informe de Patrullaje SIPCOP-M | III |
| N° | DESCRIPCIÓN | TRIMESTRE | ARCHIVO |
|---|---|---|---|
| 01 | Plan de Acción de Seguridad Ciudadana - Huamalíes 2024 - 2027 | IV | |
| 02 | Directorio del COPROSEC | IV | |
| 03 | Acta de Instalación y Juramentación del COPROSES | IV | |
| 04 | Evaluación de Integrantes del COPROSEC | IV | |
| 05 | Acta de Consulta Publica | IV | |
| 06 | Acta de Sesión Ordinaria | IV | |
| 07 | Mapa de Riesgos y Delitos | IV | |
| 08 | Asistencia Técnica a los CODISEC | IV | |
| 09 | Consolidados Sesiones Ordinarias CODISEC | IV | |
| 10 | Plan de Patrullaje Integrado | IV | |
| 11 | Plan de Patrullaje Municipal | IV | |
| 12 | Plan de Juntas Vecinales | IV | |
| 13 | Informe Plan de Patrullaje Integrado | IV | |
| 14 | Informe Plan de Patrullaje Municipal | IV | |
| 15 | Informe de Patrullaje SIPCOP-M | IV | |
| 16 | Acta de Supervisión CODISEC | IV |
